Gestion de Placements TD Inc. annonce une réduction des frais de gestion et d'administration pour certaines séries de fonds communs de placement sélectionnés
38 min
38 min
TORONTO, le 28 juill. 2022 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé aujourd'hui qu'elle réduira les frais de gestion et d'administration de certaines séries de fonds communs de placement, énumérés ci-dessous, à compter du 28 juillet 2022 ou vers cette date.
Ces changements se refléteront dans le prospectus simplifié de Fonds Mutuels TD et l'aperçu du fonds qui seront déposés le 28 juillet 2022 ou vers cette date.
Les nouveaux frais de gestion sont les suivants :
Nom du fonds | Série | Frais de gestion | Nouveaux frais de | |
Catégorie actions mondiales Epoch ($ CA) | Conseiller | 1,95 % | 1,90 % | |
Catégorie actions mondiales Epoch ($ CA) | F | 0,95 % | 0,90 % | |
Catégorie actions mondiales Epoch ($ CA) | Investisseurs | 1,95 % | 1,90 % | |
Fonds d'actions mondiales Epoch ($ CA) | Conseiller | 1,95 % | 1,90 % | |
Fonds d'actions mondiales Epoch ($ CA) | D | 1,20 % | 0,90 % | |
Fonds d'actions mondiales Epoch ($ CA) | Investisseurs | 1,95 % | 1,90 % | |
Fonds d'actions mondiales Epoch ($ CA) ($ US) | F | 0,95 % | 0,90 % | |
Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch ($ CA) | Conseiller | 1,95 % | 1,90 % | |
Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch ($ CA) | D | 1,20 % | 0,90 % | |
Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch ($ CA) | F | 0,95 % | 0,90 % | |
Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch ($ CA) | FT5 | 0,95 % | 0,90 % | |
Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch ($ CA) | FT8 | 0,95 % | 0,90 % | |
Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch ($ CA) | H8 | 1,95 % | 1,90 % | |
Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch ($ CA) | Institutionnelle | 0,95 % | 0,90 % | |
Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch ($ CA) | Investisseurs | 1,95 % | 1,90 % | |
Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch ($ CA) | T8 | 1,95 % | 1,90 % | |
Fonds d'actions internationales Epoch ($CA) | Conseiller | 1,95 % | 1,90 % | |
Fonds d'actions internationales Epoch ($CA) | Investisseurs | 1,95 % | 1,90 % | |
Fonds d'actions internationales Epoch ($CA) | D | 1,20 % | 0,90 % | |
Fonds d'actions internationales Epoch ($ CA) ($ US) | F | 0,95 % | 0,90 % | |
Catégorie valeur de grandes sociétés américaines Epoch ($ CA) | Conseiller | 1,85 % | 1,80 % | |
Catégorie valeur de grandes sociétés américaines Epoch ($ CA) | F | 0,85 % | 0,80 % | |
Catégorie valeur de grandes sociétés américaines Epoch ($ CA) | Investisseurs | 1,85 % | 1,80 % | |
Fonds valeur de grandes sociétés américaines Epoch ($ CA) ($ US) | Conseiller | 1,85 % | 1,80 % | |
Fonds valeur de grandes sociétés américaines Epoch ($ CA) ($ US) | F | 0,85 % | 0,80 % | |
Fonds valeur de grandes sociétés américaines Epoch ($ CA) ($ US) | Investisseurs | 1,85 % | 1,80 % | |
Fonds valeur de grandes sociétés américaines Epoch ($ CA) ($ US) | D | 1,10 % | 0,80 % | |
Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch ($ CA) | FT5 | 0,85 % | 0,80 % | |
Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch ($ CA) | FT8 | 0,85 % | 0,80 % | |
Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch ($ CA) | H8 | 1,85 % | 1,80 % | |
Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch ($ CA) | T8 | 1,85 % | 1,80 % | |
Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch ($ CA) ($ US) | Conseiller | 1,85 % | 1,80 % | |
Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch ($ CA) ($ US) | D | 1,10 % | 0,80 % | |
Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch ($ CA) ($ US) | F | 0,85 % | 0,80 % | |
Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch ($ CA) ($ US) | Investisseurs | 1,85 % | 1,80 % | |
Fonds de croissance équilibré TD ($ CA) | D | 1,25 % | 1,00 % | |
Fonds de dividendes d'actions canadiennes de premier ordre TD ($ CA) | D | 1,00 % | 0,75 % | |
Fonds d'obligations canadiennes TD ($ CA) | D | 0,80 % | 0,55 % | |
Fonds d'obligations canadiennes de base plus TD ($ CA) | D | 0,80 % | 0,55 % | |
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes TD ($ CA) | D | 0,85 % | 0,60 % | |
Fonds à rendement diversifié canadien TD ($ CA) | D | 1,00 % | 0,75 % | |
Fonds d'actions canadiennes TD ($ CA) | D | 1,10 % | 0,85 % | |
Fonds d'actions de grandes sociétés canadiennes TD ($ CA) | D | 1,10 % | 0,85 % | |
Fonds à faible volatilité canadien TD ($ CA) | D | 1,00 % | 0,75 % | |
Fonds du marché monétaire canadien TD ($ CA) | Conseiller | 0,80 % | 0,65 % | |
Fonds du marché monétaire canadien TD ($ CA) | D | 0,65 % | 0,40 % | |
Fonds du marché monétaire canadien TD ($ CA) | F | 0,55 % | 0,40 % | |
Fonds du marché monétaire canadien TD ($ CA) | Investisseurs | 0,80 % | 0,65 % | |
Fonds de petites sociétés canadiennes TD ($ CA) | D | 1,25 % | 1,00 % | |
Fonds chinois revenu et croissance TD ($ CA) | D | 1,40 % | 1,15 % | |
Portefeuille confortable TD - croissance audacieuse ($ CA) | D | 1,40 % | 1,15 % | |
Portefeuille confortable TD - croissance équilibrée ($ CA) | D | 1,20 % | 0,95 % | |
Portefeuille confortable TD - revenu équilibré ($ CA) | D | 0,95 % | 0,70 % | |
Portefeuille confortable TD - équilibré ($ CA) | D | 1,10 % | 0,85 % | |
Portefeuille confortable TD - revenu conservateur ($ CA) | D | 0,75 % | 0,50 % | |
Portefeuille confortable TD - croissance ($ CA) | D | 1,30 % | 1,05 % | |
Fonds de revenu mensuel diversifié TD ($ CA) | D | 1,25 % | 1,00 % | |
Catégorie croissance de dividendes TD ($ CA) | D | 1,05 % | 0,80 % | |
Fonds de croissance de dividendes TD ($ CA) | D | 1,00 % | 0,75 % | |
Fonds de revenu de dividendes TD ($ CA) | D | 1,00 % | 0,75 % | |
Fonds des marchés émergents TD ($ CA) ($ US) | D | 1,50 % | 1,25 % | |
Fonds Opportunités mondiales TD - équilibré ($ CA) | D | 1,25 % | 1,00 % | |
Fonds Opportunités mondiales TD - conservateur ($ CA) | D | 1,00 % | 0,75 % | |
Fonds d'obligations mondiales de base plus TD ($ CA) | D | 0,95 % | 0,70 % | |
Fonds mondial communications et divertissement TD6 ($ CA) ($ US) | D | 1,50 % | 1,25 % | |
Fonds concentré d'actions mondiales TD ($ CA) ($ US) | D | 1,10 % | 0,85 % | |
Fonds de revenu mondial TD ($ CA) ($ US) | D | 0,95 % | 0,70 % | |
Fonds mondial à faible volatilité TD ($ CA) | D | 1,15 % | 0,90 % | |
Fonds mondial de revenu mensuel tactique TD ($ CA) ($ US) | D | 1,00 % | 0,75 % | |
Fonds d'obligations mondiales sans restriction TD ($ CA) ($ US) | D | 1,05 % | 0,80 % | |
Fonds sciences de la santé TD ($ CA) ($ US) | D | 1,50 % | 1,25 % | |
Fonds d'obligations à haut rendement TD ($ CA) | D | 1,20 % | 0,95 % | |
Portefeuille à revenu favorable TD ($ CA) | D | 0,95 % | 0,70 % | |
Fonds de titres internationaux TD ($ CA) | D | 1,15 % | 0,90 % | |
Fonds de revenu mensuel TD ($ CA) | D | 1,00 % | 0,75 % | |
Fonds nord-américain de dividendes TD ($ CA) ($ US) | D | 1,05 % | 0,80 % | |
Fonds de petites sociétés nord-américaines TD ($ CA) | D | 1,05 % | 0,80 % | |
Fonds nord-américain équilibré de développement durable TD ($ CA) | D | 1,00 % | 0,75 % | |
Fonds d'actions nord-américaines de développement durable TD ($ CA) | D | 1,00 % | 0,75 % | |
Fonds métaux précieux TD ($ CA) | D | 1,25 % | 1,00 % | |
Fonds du marché monétaire Plus TD ($ CA) | D | 0,30 % | 0,25 % | |
Fonds d'obligations à rendement réel TD ($ CA) | D | 0,95 % | 0,70 % | |
Fonds ressources TD($ CA) | D | 1,10 % | 0,85 % | |
Portefeuille équilibré de retraite TD ($ CA) | D | 1,00 % | 0,75 % | |
Portefeuille conservateur de retraite TD ($ CA) | D | 0,90 % | 0,65 % | |
Fonds science et technologie TD ($ CA) ($ US) | D | 1,50 % | 1,25 % | |
Fonds d'obligations à court terme TD ($ CA) | D | 0,80 % | 0,55 % | |
Catégorie revenu mensuel tactique TD ($ CA) | D | 1,00 % | 0,75 % | |
Fonds de revenu mensuel tactique TD ($ CA) | D | 1,00 % | 0,75 % | |
Fonds de valeurs sûres américaines TD ($ CA) ($ US) | D | 1,20 % | 0,95 % | |
Fonds d'obligations de sociétés américaines TD ($ US) | D | 0,85 % | 0,60 % | |
Fonds américain de croissance de dividendes TD ($ CA) ($ US) | D | 1,05 % | 0,80 % | |
Fonds neutre en devises concentré d'actions américaines TD ($ CA) | D | 1,10 % | 0,85 % | |
Fonds concentré d'actions américaines TD ($ CA) | D | 1,10 % | 0,85 % | |
Fonds d'actions américaines TD ($ CA) | D | 1,25 % | 1,00 % | |
Fonds américain à faible volatilité TD ($ CA) ($ US) | D | 1,05 % | 0,80 % | |
Catégorie moyennes sociétés américaines TD ($ CA) | D | 1,25 % | 1,00 % | |
Fonds de moyennes sociétés américaines TD ($ CA) ($ US) | D | 1,25 % | 1,00 % | |
Fonds du marché monétaire américain TD ($ US) | F | 0,55 % | 0,40 % | |
Fonds du marché monétaire américain TD ($ US) | Investisseurs | 0,80 % | 0,65 % | |
Fonds du marché monétaire américain TD ($ US) | Plus | 0,39 % | 0,30 % | |
Fonds du marché monétaire américain TD ($ US) | D | 0,65 % | 0,40 % | |
Fonds américain de revenu mensuel TD ($ US) | D | 0,90 % | 0,65 % | |
Fonds américain de revenu mensuel TD - $ CA ($ CA) | D | 0,90 % | 0,65 % | |
Fonds quantitatif d'actions américaines TD ($ CA) | D | 0,80 % | 0,55 % | |
Fonds de petites sociétés américaines TD ($ CA) ($ US) | D | 1,25 % | 1,00 % | |
Fonds d'obligations ultra court terme TD ($ CA) | D | 0,80 % | 0,55 % | |
Portefeuille de retraite en dollars américains TD ($ US) | D | 0,90 % | 0,65 % |
Les nouveaux frais d'administration sont les suivants :
Nom du fonds | Série | Frais | Nouveaux frais |
Catégorie actions mondiales Epoch ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Catégorie actions mondiales Epoch ($ CA) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds d'actions mondiales Epoch ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds d'actions mondiales Epoch ($ CA) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds d'actions mondiales Epoch ($ CA) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch ($ CA) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch ($ CA) | H8 | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch ($ CA) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch ($ CA) | T8 | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds d'actions internationales Epoch ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds d'actions internationales Epoch ($ CA) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds d'actions internationales Epoch ($ CA) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Catégorie valeur de grandes sociétés américaines Epoch ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Catégorie valeur de grandes sociétés américaines Epoch ($ CA) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds valeur de grandes sociétés américaines Epoch ($ CA) ($ US) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds valeur de grandes sociétés américaines Epoch ($ CA) ($ US) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds valeur de grandes sociétés américaines Epoch ($ CA) ($ US) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch ($ CA) | H8 | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch ($ CA) | T8 | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch ($ CA) ($ US) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch ($ CA) ($ US) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch ($ CA) ($ US) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Catégorie petites sociétés canadiennes TD ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Catégorie petites sociétés canadiennes TD ($ CA) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de petites sociétés canadiennes TD ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de petites sociétés canadiennes TD ($ CA) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de petites sociétés canadiennes TD ($ CA) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds chinois revenu et croissance TD ($ CA) | D | 0,35 % | 0,25 % |
Fonds chinois revenu et croissance TD ($ CA) ($ US) | Conseiller | 0,35 % | 0,25 % |
Fonds chinois revenu et croissance TD ($ CA) ($ US) | Investisseurs | 0,35 % | 0,25 % |
Catégorie marchés émergents TD ($ CA) | Conseiller | 0,35 % | 0,25 % |
Catégorie marchés émergents TD ($ CA) | Investisseurs | 0,35 % | 0,25 % |
Fonds des marchés émergents TD ($ CA) | Conseiller | 0,35 % | 0,25 % |
Fonds des marchés émergents TD ($ CA) ($ US) | D | 0,35 % | 0,25 % |
Fonds des marchés émergents TD ($ CA) ($ US) | Investisseurs | 0,35 % | 0,25 % |
Fonds mondial communications et divertissement TD ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds mondial communications et divertissement TD6 ($ CA) ($ US) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds mondial communications et divertissement TD6 ($ CA) ($ US) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds concentré d'actions mondiales TD ($ CA) ($ US) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds concentré d'actions mondiales TD ($ CA) | H8 | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds concentré d'actions mondiales TD ($ CA) | T8 | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds concentré d'actions mondiales TD ($ CA) ($ US) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds concentré d'actions mondiales TD ($ CA) ($ US) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Catégorie mondiale à faible volatilité TD ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Catégorie mondiale à faible volatilité TD ($ CA) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds mondial à faible volatilité TD ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds mondial à faible volatilité TD ($ CA) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds mondial à faible volatilité TD ($ CA) | H8 | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds mondial à faible volatilité TD ($ CA) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds mondial à faible volatilité TD ($ CA) | Plus | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds mondial à faible volatilité TD ($ CA) | T8 | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds sciences de la santé TD ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds sciences de la santé TD ($ CA) ($ US) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds sciences de la santé TD ($ CA) ($ US) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Catégorie titres internationaux TD ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Catégorie titres internationaux TD ($ CA) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de titres internationaux TD ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de titres internationaux TD ($ CA) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de titres internationaux TD ($ CA) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds nord-américain de dividendes TD ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds nord-américain de dividendes TD ($ CA) | H8 | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds nord-américain de dividendes TD ($ CA) | T8 | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds nord-américain de dividendes TD ($ CA) ($ US) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds nord-américain de dividendes TD ($ CA) ($ US) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de petites sociétés nord-américaines TD ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de petites sociétés nord-américaines TD ($ CA) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de petites sociétés nord-américaines TD ($ CA) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds d'actions nord-américaines de développement durable TD ($ CA) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds d'actions nord-américaines de développement durable TD ($ CA) | H8 | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds d'actions nord-américaines de développement durable TD ($ CA) | T8 | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds d'actions nord-américaines de développement durable TD ($ CA) ($ US) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds d'actions nord-américaines de développement durable TD ($ CA) ($ US) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds science et technologie TD ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds science et technologie TD ($ CA) ($ US) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds science et technologie TD ($ CA) ($ US) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de valeurs sûres américaines TD ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de valeurs sûres américaines TD ($ CA) | H8 | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de valeurs sûres américaines TD ($ CA) | T8 | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de valeurs sûres américaines TD ($ CA) ($ US) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de valeurs sûres américaines TD ($ CA) ($ US) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds américain de croissance de dividendes TD ($ CA) | H8 | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds américain de croissance de dividendes TD ($ CA) | T8 | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds américain de croissance de dividendes TD ($ CA) ($ US) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds américain de croissance de dividendes TD ($ CA) ($ US) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds américain de croissance de dividendes TD ($ CA) ($ US) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds neutre en devises concentré d'actions américaines TD ($ CA) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds concentré d'actions américaines TD ($ CA) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds américain à faible volatilité TD ($ CA) | H8 | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds américain à faible volatilité TD ($ CA) | T8 | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds américain à faible volatilité TD ($ CA) ($ US) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds américain à faible volatilité TD ($ CA) ($ US) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds américain à faible volatilité TD ($ CA) ($ US) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Catégorie moyennes sociétés américaines TD ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Catégorie moyennes sociétés américaines TD ($ CA) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Catégorie moyennes sociétés américaines TD ($ CA) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de moyennes sociétés américaines TD ($ CA) ($ US) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de moyennes sociétés américaines TD ($ CA) ($ US) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de moyennes sociétés américaines TD ($ CA) ($ US) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds quantitatif d'actions américaines TD ($ CA) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds quantitatif d'actions américaines TD ($ CA) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de petites sociétés américaines TD ($ CA) | Conseiller | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de petites sociétés américaines TD ($ CA) ($ US) | D | 0,30 % | 0,20 % |
Fonds de petites sociétés américaines TD ($ CA) ($ US) | Investisseurs | 0,30 % | 0,20 % |
Pour en savoir plus sur les fonds communs de placement TD, visitez tdassetmanagement.com
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Leur valeur fluctue souvent. Rien ne garantit qu'un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le montant entier de votre placement vous sera remis. Le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier.
Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés.
MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.
Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 434 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 31 mars 2022 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.
SOURCE Gestion de Placements TD Inc.